Naviga tra le categorie

Fasi lunari


Giorno Fase Luna Distanza Prossima luna
01/03/2023 Primo quarto 400.724,06 21 marzo 2023 alle ore 18:06
02/03/2023 Gibbosa crescente 403.234,84 21 marzo 2023 alle ore 18:06
03/03/2023 Gibbosa crescente 404.837,18 21 marzo 2023 alle ore 18:06
04/03/2023 Gibbosa crescente 405.489,32 21 marzo 2023 alle ore 18:06
05/03/2023 Gibbosa crescente 405.181,97 21 marzo 2023 alle ore 18:06
06/03/2023 Luna piena 403.934,41 21 marzo 2023 alle ore 18:06
07/03/2023 Luna piena 401.793,87 21 marzo 2023 alle ore 18:06
08/03/2023 Luna piena 398.837,54 21 marzo 2023 alle ore 18:06
09/03/2023 Luna piena 395.176,12 21 marzo 2023 alle ore 18:06
10/03/2023 Gibbosa calante 390.956,91 21 marzo 2023 alle ore 18:06
11/03/2023 Gibbosa calante 386.364,22 21 marzo 2023 alle ore 18:06
12/03/2023 Gibbosa calante 381.615,84 21 marzo 2023 alle ore 18:06
13/03/2023 Gibbosa calante 376.954,44 21 marzo 2023 alle ore 18:06
14/03/2023 Terzo trimestre 372.634,40 21 marzo 2023 alle ore 18:06
15/03/2023 Terzo trimestre 368.905,32 21 marzo 2023 alle ore 18:06
16/03/2023 Terzo trimestre 365.993,79 21 marzo 2023 alle ore 18:06
17/03/2023 Luna calante 364.085,77 21 marzo 2023 alle ore 18:06
18/03/2023 Luna calante 363.311,06 21 marzo 2023 alle ore 18:06
19/03/2023 Luna calante 363.731,36 21 marzo 2023 alle ore 18:06
20/03/2023 Luna calante 365.333,09 21 marzo 2023 alle ore 18:06
21/03/2023 Nuova luna 368.025,84 21 marzo 2023 alle ore 18:06
22/03/2023 Nuova luna 371.647,33 20 aprile 2023 alle ore 06:06
23/03/2023 Nuova luna 375.975,09 20 aprile 2023 alle ore 06:06
24/03/2023 Mezzaluna crescente 380.744,55 20 aprile 2023 alle ore 06:06
25/03/2023 Mezzaluna crescente 385.671,33 20 aprile 2023 alle ore 06:06
26/03/2023 Mezzaluna crescente 390.474,88 20 aprile 2023 alle ore 06:06
27/03/2023 Mezzaluna crescente 394.725,73 20 aprile 2023 alle ore 06:06
28/03/2023 Primo quarto 398.584,56 20 aprile 2023 alle ore 06:06
29/03/2023 Primo quarto 401.687,79 20 aprile 2023 alle ore 06:06
30/03/2023 Primo quarto 403.915,27 20 aprile 2023 alle ore 06:06

Quando il caos si fermerà ci renderemo conto di quanto poco abbiamo bisogno, di quanto in realtà abbiamo e del vero valore della connessione umana.

Michela Marini

Potrebbe interessarti

Newsletter di Ragazza Indaco.

Riceverai contenuti speciali come report energetico mensile, meditazioni, numerologia e tanto altro.